| Einnahmen als Angestellter | 0,00 € |
||
| abzgl. Berufsverband etc. | -1.354 € | ||
| zu versteuernde Einnahmen | -1.354 € | |
|
| |
|
|
|
| Einnahmen Stadtrat, Aufsichtsräte | 1852 € | ||
| abzgl. Werbekosten | -102 € | ||
| Diäten Bundestagsabgeordneter | 83.877 € | ||
| zu versteuernde Einnahmen | 85.627 € | ||
| Gesamte Einnahmen | 84.273 € | ||
| abzgl. Sonderausgaben / Spenden | -3.816 € | ||
| abzgl. Vorsorgeaufwendungen | -4.002 € | ||
| abzgl. Kinderfreibeträge | -13.664 € | ||
| Zu versteuerndes Einkommen | 62.791 € | ||
| Tarfliche Einkommenssteuer | 13.818 € | ||
| abzgl.Steuerermäßigung durch Spenden | -1.650 € | ||
| abzgl. Haushalts-Dienstleistungen | -401 € | ||
| zzgl. Kindergeld | 4.004 € | ||
| Festgesetzte Einkommenssteuer | 15.771 € | ||
| Solidaritätszuschlag | 610 € | ||
© 2012 Ulrich Kelber, MdB