Uli Kelber, MdB
In Abständen von ca. 14 Tagen veröffentliche ich an dieser Stelle einen aktuellen Infobrief. In diesem möchte ich Themen und Ereignisse aus Berlin beschreiben und für Sie zusammenfassen.
Den Infobrief können Sie auch abonnieren.
Infobrief-Archiv aus den Jahren
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
| 24/2001 | Nach der Pisa-Studie: Bildung neu denken. |
| 23/2001 | Haushalt 2002, sparsam und zukunftsorientiert. |
| 22/2001 | Die Woche der Entscheidung. |
| 21/2001 | Die Ziele der Militäraktionen müssen klar und sinnvoll sein. |
| 20/2001 | Konjunkturprogramme sind zu teuer und zu kurzatmig. |
| 19/2001 | Vorbild Deutschland: Erneuerbare Energien gewinnen Marktanteile. |
| 18/2001 | Maßnahmenpaket für die innere und äußere Sicherheit. |
| 17/2001 | Reaktion auf Terrorangriffe: Schröder macht einen guten Job. |
| 16/2001 | Entsetzen über die Terrorwelle in den USA. |
| 15/2001 | Mazedonien-Einsatz ist notwendig und vertretbar. |
| 14/2001 | Fakt: Deutschland ist ein Einwanderungsland. |
| 13/2001 | Vom Boom in die Flaute und zurück!? |
| 12/2001 | Bund gibt weitere 100 Millionen Mark nach Bonn |
| 11/2001 | Gentechnologie - Die Debatte hat begonnen. |
| 10/2001 | Neue Rente - Solidarität mit Gewinn. |
| 09/2001 | Dreimal in vier Jahren - SPD erhöht erneut Kindergeld. |
| 08/2001 | Bonner Klimagipfel - Abschluss auch ohne USA notwendig. |
| 07/2001 | "Patriotismusdebatte" - Peinlich ohne Ende. |
| 06/2001 | Wettbewerb für die Bahn - Chance für Kunden und Umwelt. |
| 05/2001 | Ökosteuer? Mehrwertsteuer? Was bleibt, was kommt, was ist nötig? |
| 04/2001 | Mitbestimmung ist ein deutsches Erfolgsmodell. |
| 03/2001 | Allein im Jahr 2000 fast 600.000 neue Jobs in Deutschland. |
| 02/2001 | treibhauseffekt noch schlimmer als erwartet. |
| 01/2001 | Reformen gehen weiter. |
© 2010 Ulrich Kelber, MdB